Klubbene
i Oslo vest innbyr også i år til løp i NORDMARKSKARUSELLEN.
Karusellen har 6 løp hvor de fire beste løpene teller i
sammenlagtresultatet og som danner grunnlag for premieringen. Løpene
arrangeres i samarbeid med OBIK og har klasser felles for ”aktive” og
bedriftsløpere fra 35 år og oppover. Alle disse løperne er med i
konkurranse om sammenlagtpremiering for Nordmarkskarusellen. Skal du
delta i OBIK’s poengløp men må melde seg på som bedriftsløper. Det er spesielt lagt til rette for nybegynnere og de yngste løperne,
med mulighet for følge / parløp. For
nybegynnere og foreldre vil det være egen veiledning. NB!
Løpere i ungdomsklasser H/D 10-16 har anbefalt starttid 1730 –
1830. For å unngå diskvalifikasjon må målgang skje før kl. 20.00.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løpsdager: | Starttid: | Sted: | Arrangør: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 20. mai | 16.30-18.30 | Jegersborgdammen,parkering Bogstadbadeplass nord (kart Bogstad – Strømsdammen) | Heming/Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 27. mai | 16.30-18.30 | Låkeberget i Maridalen (Kart Sognsvann øst) | Koll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 3. juni | 16.30-18.30 | Idrettshøgskolen (Kart Vettakollen) | Heming/Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 26. aug. | 16.30-18.30 | Linderudkollen (Kart Linderudkollen) | Kjelsås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 2. sept. | 16.30-18.30 | Frognerseteren (Kart Øvresetertjern) | OSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 9. sept. | 16.30-18.30 | Sognsvann sydvest (Kart Sognsvann vest) | Nydalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Ekstraløp med fellesstart fra Statens senter for ungdomspsykiatri, øverst i Sognsvannsveien med fellesstart kl. 18.00 | Heming/Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Premieutdeling for Nordmarkskarusellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasser og løypelengder for ”aktive” løpere:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||