Klubbene
i Oslo vest innbyr også i år til løp i NORDMARKSKARUSELLEN.
Karusellen har 6 løp hvor de fire beste løpene teller i
sammenlagtresultatet og som danner grunnlag for premieringen. Løpene
arrangeres i samarbeid med OBIK og har klasser felles for ”aktive” og
bedriftsløpere fra 35 år og oppover. Alle disse løperne er med i
konkurranse om sammenlagtpremiering for Nordmarkskarusellen. Skal du
delta i OBIK’s poengløp men må melde seg på som bedriftsløper. Det er spesielt lagt til rette for nybegynnere og de yngste løperne,
med mulighet for følge / parløp. For
nybegynnere og foreldre vil det være egen veiledning. NB!
Løpere i ungdomsklasser H/D 10-16 har anbefalt starttid 1730 –
1830. For å unngå diskvalifikasjon må målgang skje før kl. 20.00.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løpsdager: | Starttid: | Sted: | Arrangør: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 12. mai | 16.30-18.30 | Linderudkollen (Kart Linderudkollen) | Kjelsås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 19. mai | 16.30-18.30 | Sognsvann sydvest (Kart Vettakollen) | Heming/Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 26. mai | 16.30-18.30 | Kollhytta, merket fra Sognsvann st. (Kart Langmyr) | Koll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 25. aug. | 16.30-18.30 | Frønsvollstråkka, oppmøte Frognerseteren | Nydalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 1. sept. | 16.30-18.30 | Strømsdammen, merket fra Skogen boligområde (Kart Ringerikstjern) | Heming/Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 8. sept. | 16.30-18.30 | Tryvannstårnet (Kart Øvresetertjern) | OSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 15. sept. | 18.00 | Ekstraløp fra Statens senter for ungdomspsykiatri, øverst i Sognsvannsveien med fellesstart kl 18.00 (Kart Rikshospitalet) | Heming/Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor. 15. sept | 19.00 | Premieutdeling for Nordmarkskarusellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vår eller OBIK’s hjemmeside for eventuelle forandringer og tilleggsopplysninger om fremmøte og samlingsplass. Klasser og løypelengder for ”aktive” løpere:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||